Leírás
- Siemens vetésellenörző rendszer magszámlálóval
- megújult lesodró rendszer
- Könnyített dizájnos tömörítő kerekek
- szilikonos maglenyomó
- Megújult mélység állítás
Műszaki adatok
Műszaki adatok | FT-06 | FT-06 műtrágyaszóróval | FT-08 | FT-08 műtrágyaszóróval |
---|---|---|---|---|
Vetőegységek száma (db) | 6 | 6 | 8 | 8 |
Magtartály (l) | 6x38 | 6x38 | 8x38 | 8x38 |
Sortávolság (cm) | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
Munkaszélesség (mm) | 5220 | 5220 | 5930 | 5930 |
Magasság (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Hosszúság (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Szállítási szélesség (mm) | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 |
Munka magasság (mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Üres súly (kg) | 2350 | 2850 | 3250 | 3750 |
Műtrágya tartály (l) | 1550 | 1550 | ||
Minimum teljesítmény igény (Le) | 80 | 90 | 100 | 120 |
Min.-max. műtrágya súly/hektár | 50-1000 kg/ha | 50-1000 kg/ha | ||
Munkasebesség (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Választható felszereltség
gyári mechanikus meghajtású mikrogranulátumszóró
Dokumentumok
Document