Leírás
Öntöződob 360°-os forgózsámollyal
Felszereltség:
- horganyzott keret és festett dob
- RAL 5021 színűre festett mechanikus alkatrészek
- peremes turbina a hajtóművön, sebességszabályozó és kompenzátor
- 4 sebességes hajtómű automatikus hajtáslekapcsolással, a kardántengelyen keresztüli visszatekercselésre és a dobból való kitekercselésre szolgáló eszközzel
- vezérorsós tömlőrétegező eszköz
- 3 kerekű, állítható sínnel ellátott locsolókocsi
- hidraulikus emelés kézi pumpával a kocsi emeléséhez és a rögzítőlábhoz, vonórúd állítható magasságú csatlakozással, mechanikus emelővel és oldalsó rögzítőlábakkal
- dobforgatás, amely a kocsi emelőeszközéről a kioldókar segítségével vezérelhető
- szektoros szórófej fúvókakészlettel
- 4 m-es bevezető tömlő, belső gömbcsuklóval a vezeték oldalán
- dupla vízbemenet
- használati utasítás és karbantartási kézikönyv
- garanciajegy
Műszaki adatok
MODEL | TÖMLŐ ÁTMÉRŐ | TÖMLŐ HOSSZ. | ÖNTÖZŐ |
|---|---|---|---|
100/500 | 100 | 500 | Reflex/TWIN 140 |
100/550 | 100 | 550 | Reflex/TWIN 140 |
110/400 | 110 | 400 | Reflex/TWIN 160 |
110/420 | 110 | 420 | Reflex/TWIN 160 |
110/450 | 110 | 450 | Reflex/TWIN 160 |
110/470 | 110 | 470 | Reflex/TWIN 160 |
110/500 | 110 | 500 | Reflex/TWIN 160 |
110/540 | 110 | 540 | Reflex/TWIN 160 |
120/440 | 120 | 440 | Explorer/TWIN 202 |
125/340 | 125 | 340 | Explorer/TWIN 202 |
125/380 | 125 | 380 | Explorer/TWIN 202 |
125/400 | 125 | 400 | Explorer/TWIN 202 |
140/280 | 140 | 280 | Explorer/TWIN 202 |
140/300 | 140 | 300 | Explorer/TWIN 202 |

