Leírás
Ezek a munkagépek 2 tárcsasorral szerelt, V elrendezésű, szintszabályozóval ellátott vontatott kapcsolású gépek. A munkamélység hidraulikusan állítható.
A feltárcsázott talaj elmunkálására a már jól bevált, erősített kivitelű, fogazott élű pálcás hengerboronát építettük be, a legkorszerűbb, többszörösen tömített Y-csapágyazással. A hengerborona talajkövető felszereltségű, illetve el van látva rugós terhelésszabályozással, amely széles határok között állítható. A hengerborona által végzett elmunkálás „vetőágy” minőségű.
A tárcsasorok csapágyazása a hagyományos ST-740 csapágyazással készüt.
Az elmunkálóval szerelt típusok Ø350 mm csipkés-pálcás, rugóterhelésű törőhengerrel vannak szerelve.
Műszaki adatok
| ONVT-2,8 | ONVT-3,2 | ONVT-3,6 | ONVT-3,8 | ONVT-4,2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség (mm) | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,2 |
| Szállítási szélesség (mm) | 3 | 3,4 | 3,8 | 4 | 4,3 |
| Erőgépigény (Le) | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Súly (kg) | 1530 | 1730 | 1900 | 2200 | 2550 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tárcsalapok átmérője | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Tárcsalapok típusa | Spanyol Bellota | Spanyol Bellota | Spanyol Bellota | Spanyol Bellota | Spanyol Bellota |
| Gépkapcsolás módja | vontatott | vontatott | vontatott | vontatott | vontatott |
| Kivitel | fix vázas | fix vázas | fix vázas | fix vázas | fix vázas |
| Távtartó | öntvény | öntvény | öntvény | öntvény | öntvény |

