Leírás
Alapfelszereltség:
- nagy hatékonyságú részáramú turbina hajtás, közvetlenül a hajtóműhöz kapcsolva ( kategóriájában minimális nyomásveszteség)
- 4 sebességes váltó olaj kenéssel
- biztonsági eszközök TLT-vel való visszatekerés
- átmenet mozgatása fogas koszorún keresztül, amely a dob maximális feszültségpontjához közel helyezkedik el, és nem nyomja a cső tekercs kereteit
- vezetőcsavaros csőrétegezési vezető
- By-Pass "kettős akció" automatikus sebességszabályozáshoz
- glicerinnel töltött nyomásmérő
- digitális óramérők
- óriás átmérőjű 360°-os forgóasztal
- a felső torony forgatási rendszere
- mechanikus kocsifelemelő
- további mozgató lábak a vontatórúdon
- tűzi horganyzott acél alsó váz, felső váz, csőszerkezet dupla vízbeömlővel és alkatrészekkel
- 3 kerekes, tűzi horganyzott locsolókocsi állítható sínekkel
- balesetmegelőzési védelem a CE szabvány szerint
- Sprinkler fúvókákkal
- magas ellenállású közepes sűrűségű PE tömlő állandó vastagsággal
- útmutató és karbantartási kézikönyv
- CE tanúsítvány
- garanciaigazolás
Műszaki adatok
SZERKEZET | MODELL | TÍPUS | VÉGCSŐ | CSŐ Ø (mm) | CSŐ HOSSZA (m) | ÖNTÖZŐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
GA | /250 | A | 7 | 63 | 250 | HIDRA |
/280 | A | 9 | 63 | 280 | HIDRA | |
/300 | B | 10 | 63 | 300 | HIDRA | |
/320 | C | 3 | 63 | 320 | HIDRA | |
/210 | A | 5 | 70 | 210 | ROYAL/TWIN 101 | |
/200 | A | 5 | 75 | 200 | ROYAL/TWIN 101 | |
/250 | D | 10 | 75 | 250 | ROYAL/TWIN 101 |
Súly és összméretek:


TIP. | TÍPUS | KEREKEK | A1 | A | B | C | D | E | F | G | KG |
GA | A | 165/70.13-4F | 1820 | 1970 | 2220 | 1640 | 1510 | 1840 | 2800 | 4200 | 1000 |
205/60.15-5F | 1820 | 1970 | 2270 | 1700 | 1510 | 1840 | 2800 | 4200 | |||
B | 165/70.13-4F | 1850 | 2000 | 2250 | 1640 | 1510 | 1870 | 2800 | 4200 | ||
205/60.15-5F | 1850 | 2000 | 2300 | 1700 | 1510 | 1870 | 2800 | 4200 | |||
C | 165/70.13-4F | 1820 | 1970 | 2220 | 1640 | 1510 | 1840 | 2800 | 4200 | ||
205/60.15-5F | 1820 | 1970 | 2270 | 1700 | 1510 | 1840 | 2800 | 4200 | |||
D | 165/70.13-4F | 1850 | 2000 | 2250 | 1640 | 1510 | 1870 | 2800 | 4200 | ||
205/60.15-5F | 1850 | 2000 | 2300 | 1700 | 1510 | 1870 | 2800 | 4200 |
Műszaki jellemzők:
Ø cső (mm) | Ø fúvóka (mm) | Gépnyomás (ATM) | Öntözési nyomás (ATM) | Szórás (mt) | Öntözött szélesség | Áramlás (l/m) | Öntözött terület (Ha) | Csapadék (mm) | ||||||||
63 |
| 250 | 280 | 300 | 320 |
|
|
|
| 250 | 280 | 300 | 320 |
|
|
|
14 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 23,0 | 39,1 | 195 | 0,99 | 1,10 | 1,17 | 1,25 | 28,1 | 9,4 | 5,6 | |
5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 3,0 | 28,0 | 47,6 | 238 | 1,22 | 1,36 | 1,45 | 1,54 | 27,9 | 9,3 | 5,6 | ||
16 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 3,0 | 30,0 | 51,0 | 303 | 1,31 | 1,46 | 1,56 | 1,65 | 32,9 | 11,0 | 6,6 | |
7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 4,0 | 34,0 | 57,8 | 350 | 1,50 | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 33,2 | 11,1 | 6,6 | ||
18 | 8,9 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 4,0 | 35,0 | 59,5 | 437 | 1,55 | 1,72 | 1,83 | 1,95 | 40,1 | 13,4 | 8,0 | |
11,6 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 4,5 | 36,5 | 62,1 | 545 | 1,62 | 1,80 | 1,92 | 2,04 | 47,8 | 15,9 | 9,6 | ||
70 |
| 210 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
|
|
|
16 | 3,1 |
|
|
| 2,0 | 27,0 | 45,9 | 225 | 1,00 |
|
|
| 27,0 | 9,0 | 5,4 | |
4,4 |
|
|
| 3,0 | 32,0 | 54,4 | 275 | 1,20 |
|
|
| 27,4 | 9,1 | 5,5 | ||
18 | 4,9 |
|
|
| 3,0 | 33,0 | 56,1 | 350 | 1,24 |
|
|
| 33,7 | 11,2 | 6,7 | |
6,4 |
|
|
| 4,0 | 37,0 | 62,9 | 403 | 1,41 |
|
|
| 34,2 | 11,4 | 6,8 | ||
20 | 7,3 |
|
|
| 4,0 | 39,0 | 66,3 | 500 | 1,50 |
|
|
| 40,0 | 13,3 | 8,0 | |
9,1 |
|
|
| 4,5 | 41,5 | 70,6 | 620 | 1,60 |
|
|
| 46,3 | 15,4 | 9,3 | ||
75 |
| 200 | 250 |
|
|
|
|
|
| 200 | 250 |
|
|
|
|
|
16 | 3,9 | 4,0 |
|
| 3,0 | 27,0 | 45,9 | 225 | 0,95 | 1,17 |
|
| 26,9 | 9,0 | 5,4 | |
5,1 | 5,3 |
|
| 4,0 | 32,0 | 54,4 | 275 | 1,15 | 1,41 |
|
| 27,3 | 9,1 | 5,5 | ||
18 | 5,5 | 5,7 |
|
| 4,0 | 33,0 | 56,1 | 350 | 1,19 | 1,46 |
|
| 33,5 | 11,2 | 6,7 | |
6,8 | 7,1 |
|
| 5,0 | 37,0 | 62,9 | 403 | 1,35 | 1,65 |
|
| 34,0 | 11,3 | 6,8 | ||
20 | 7,4 | 7,8 |
|
| 5,0 | 39,0 | 66,3 | 500 | 1,43 | 1,75 |
|
| 39,8 | 13,3 | 8,0 | |
8,8 | 9,4 |
|
| 5,5 | 41,5 | 70,6 | 620 | 1,54 | 1,87 |
|
| 46,0 | 15,3 | 9,2 | ||
