Leírás
A Skorpion 250 SDT faaprítógép az ágak, fatörzsek aprítására szolgál 250 mm átmérőig.
A Skorpion 250 SDT faaprító egy tárcsás aprító, pneumatikus kidobó rendszerrel a tárcsán. Az apríték kidobására egy az alvázhoz képest 360º elfordítható kéményen át kerül sor. A vágórendszer vágótárcsából áll 2 vagy 3 mindkét oldalán élezett vágókéssel.
Az aprítógép hajtását nagynyomású túrbófeltöltésű négyhengeres motorok képezik: Perkins 84 LE, Yanmar 84 LE vagy Lombardini 64 LE teljesítménnyel. A motor laminált motorháztető védi. Az alkalmazott 60 literes üzemanyag tartály lehetővé teszi a gép több órás üzemeltetését a terepen. Az aprítógép rendelkezik hidraulikus rendszerrel meghajtott anyagtovábbító görgőkkel, amelyeket a saját hidraulika szivattyúja táplál.
Ez a faaprítékoló alapfelszereltségben rendelkezik elektronikus No-stress rendszerrel, amely automatikusan megelőzi a meghajtó rendszer túlterhelését az adagoló rendszer átmeneti megállításával.
A Skorpion 250 SDT aprítógép rendelkezik europai tanusítvánnyal, ami lehetővé teszi a gép regisztrálását és a közúti forgalomba helyezését. Az aprítógép felszereltségét képezi a ráfutófék és kézifék, valamint vonórúd gömbcsaphoz, vagy vonószemhez.
A kapott apríték felhasználható közvetlenül kazánban való elégetésre, komposzt készítésére, dekorációs célokra, valamint aprítómalomban történő további aprítás után brikett és pelletgyártás alapanyagaként.
Alapfelszereltség:
- Üzemóra számláló
- Pótkerék
- Apríték kidobási magasság állítása
- Forgó cső 360º
- No-stress rendszer
Alternatív tartozék:
- Kémény magasító
Műszaki adatok
| A BERENDEZÉS TIPUSA | SKORPION 250 SDT/P |
|---|---|
| Méretek (hossz x szélesség x magasság) [mm] | 4620 x 2150 x 2530 |
| Súly [kg] | 1770 |
| Ágátmérő [mm] | 250 |
| Kések mennyisége | 2 vagy 3 vágókés + 2 támasztókés |
| Adagolási sebesség [fm/perc] | 42-ig |
| Apritás teljesitménye [m3/ó] | 22-ig |
| Aprítás szélessége [mm] | 9 -14 között |
| Adagolás módja | hidraulikus adagoló |
| Apritótárcsa átmérő [mm] | 800 |
| Adagolótorok mérete(szélesség x magasság) [mm] | 420 x 255 |
| Motor tipusa | PERKINS 804D-33T |
| Lökettérfogat [cm3] | 3300 |
| Motorteljesitmény [LE] | 84 |
| Hűtés módja | folyadék |
| Üzemanyag tipusa | gázolaj |
| Üzemanyagtartály térfogata [l] | 60 |
| Maximális üzemanyagfogyasztás [l/ó] | 13 |
| Inditás | elektromos |
| A BERENDEZÉS TIPUSA | SKORPION 250 SDT/Y |
|---|---|
| Méretek (hossz x szélesség x magasság) [mm] | 4620 x 2150 x 2530 |
| Súly [kg] | 1770 |
| Ágátmérő [mm] | 250 |
| Kések mennyisége | 2 vagy 3 vágókés + 2 támasztókés |
| Adagolási sebesség [fm/perc] | 42-ig |
| Apritás teljesitménye [m3/ó] | 22-ig |
| Aprítás szélessége [mm] | 9 -14 között |
| Adagolás módja | hidraulikus adagoló |
| Apritótárcsa átmérő [mm] | 800 |
| Adagolótorok mérete(szélesség x magasság) [mm] | 420 x 255 |
| A motor műszaki adatai | YANMAR 4TNV98T |
| Lökettérfogat [cm3] | 3319 |
| Motorteljesitmény [LE] | 84 |
| Hűtés módja | folyadék |
| Üzemanyag tipusa | gázolaj |
| Üzemanyagtartály térfogata [l] | 60 |
| Maximális üzemanyagfogyasztás [l/ó] | 13 |
| Inditás | elektromos |
| A BERENDEZÉS TIPUSA | SKORPION 250 SDT/L |
|---|---|
| Méretek (hossz x szélesség x magasság) [mm] | 4620 x 2150 x 2530 |
| Súly [kg] | 1640 |
| Ágátmérő [mm] | 250 |
| Kések mennyisége | 2 vagy 3 vágókés + 2 támasztókés |
| Adagolási sebesség [fm/perc] | 42-ig |
| Apritás teljesitménye [m3/ó] | 18-ig |
| Aprítás szélessége [mm] | 9 -14 között |
| Adagolás módja | hidraulikus adagoló |
| Apritótárcsa átmérő [mm] | 800 |
| Adagolótorok mérete(szélesség x magasság) [mm] | 420 x 255 |
| Motor tipusa | LOMBARDINI LDW2204T |
| Lökettérfogat [cm3] | 2199 |
| Motorteljesitmény [LE] | 64 |
| Hűtés módja | folyadék |
| Üzemanyag tipusa | gázolaj |
| Üzemanyagtartály térfogata [l] | 60 |
| Maximális üzemanyagfogyasztás [l/ó] | 10 |
| Inditás | elektromos |

