Leírás
Maximális sebesség 40 km/h.
FELSZERELTSÉG:
- 3 irányú hidraulikus billentés rugalmas tömlővel és gyorscsatlakozóval
- billenésgátló rendszer elzárószeleppel
- 2 db csap a megfelelő billentési irány kiválasztásához
- V-típusú vonórúd vonószemek választékával (fix vagy forgatható)
- csuklós levehető leeresztő oldalak
- 2 irányban nyitható hátsó oldal
- dupla oldalfal
- sima padló
- 2 körös pneumatikus fék automatikus fékerő-beállító berendezéssel
- mechanikus rögzítőfék
- mechanikus parkolóék
- laprugós felfüggesztések
- hátsó aláfutásgátló rúd
- hátsó és oldalsó led helyzetjelző lámpák
- 12 V-os rendszer, beleértve a fék- és irányjelzőket
- szerszámosláda
- 2 db kerékék
Műszaki adatok
| Megnevezés | Teljes kapacitás (kg) | Méretek (m) | Gumik |
|---|---|---|---|
| BRT502L | 9 500 | 4,00x2,20x0,50+0,50 | 435/50 R19,5 # |
| BRT502L | 9 500 | 4,50x2,20x0,50+0,50 | 435/50 R19,5 # |
| BRT802 | 11 600 | 4,50x2,20x0,50+0,50 | 435/50 R19,5 # |
| BRT802 | 11 600 | 5,50x2,20x0,50+0,50 | 435/50 R19,5 # |
| BRT802 | 11 600 | 5,00x2,40x0,50+0,50 | 435/50 R19 |
#gumiabroncsok - újrafutózott
Bicchi kód | Kereskedelmi név | Plató méret (mm) | Maximális terhelési kapacitás tengelyen (kg) | Maximális terhelési kapacitás vonószemen (kg) | A pótkocsi teljes teherbírása (Kg) | Üres tömeg (kg) | Üres súly dupla Oldalafallal (Kg) |
ER255F | BRT125GCF | 2500x1500x400 | 1500 | 400 | 1900 | 540 | 620 |
ER2735 | BRT228 | 2700x1700x400 | 3500 | 700 | 4200 | 740 | 830 |
ER2935 | BRT228 | 2900x1800x400 | 3500 | 800 | 4300 | 840 | 970 |
ER2950 | BRT550 | 2900x1800x400 | 5000 | 1000 | 6000 | 850 | 980 |
ER3450 | BRT550 | 3400x2000x500 | 5000 | 1000 | 6000 | 1130 | 1250 |
ER3750 | BRT555 | 3700x2000x500 | 5000 | 1000 | 6000 | 1200 | 1350 |
ER4050 | BRT555 | 4000x2200x500+500 | 5000 | 1000 | 6000 | 1300 | 1440 |
ER4080 | BRT502L | 4000x2200x500+500 | 8000 | 1500 | 9500 | - | 1860 |
BT120 | BT120 | 4500x2200x500+500 | 12000 | 2000 | 14000 | - | 2550 |
