Leírás
Az új FARMotion 35 motorokkal meghajtott SAME Dorado Natural a legsokoldalúbb gép kategóriájában. Ugyanolyan otthoni munka a szabadban, mint a szűk helyeken, például tehénistállókban. Hatékony technológiájával, kimagasló kényelmével és konfigurációk széles választékával ez a tökéletes univerzális gép egy ász!
Műszaki adatok
| Dorado Natural | 80 GS | 90 GS |
|---|---|---|
| Motor | FARMotion 35 TIER V, 3 hengeres, Common Rail, Turbó Intercooler motor 2887 cc térfogattal. EGR, DOC katalizátoros DPF részecskeszűrös, Teljesítmény [ECE R 120] 75LE/55,2kW Max. teljesítmény [ECE R 120]: 76LE/55,8kW. Folyadék/olaj hűtött, Elektronikusan vezérelt | FARMotion 35 TIER V, 3 hengeres, Common Rail, Turbó Intercooler motor 2887 cc térfogattal. EGR, DOC katalizátoros DPF részecskeszűrös, SCR AdBlue, Teljesítmény [ECE R 120] 86LE/63,5kW Max. teljesítmény [ECE R 120]: 91LE/67kW. Folyadék/olaj hűtött, Elektronikusan vezérelt |
| Általános adatok | Motorolaj hűtés. Elektrohidraulikusan működtetett TLT, has alatti kipufogó | Motorolaj hűtés. Elektrohidraulikusan működtetett TLT |
| Sebességváltó | 5 sebességes 30/30, 2 POWERSHIFT 40km/h váltó, 540-540E-1000 TLT | 5 sebességes 30/30, 2 POWERSHIFT, 40km/ó váltó, 540-540E-1000 TLT |
| Erőátvitel | Elektrohidraulikusan kapcsolható első/hátsó differenciálzár és 4 kerék meghajtás, Hidrosztatikus független szivattyús kormánymű | Elektrohidraulikus kapcsolású első/hátsó differenciálzár és 4 kerék meghajtás, Hidrosztatikus független szivattyús kormánymű |
| Kabin | Silent-Blockra szerelt fülke, szellőztető és fűtés rendszer, első és hátsó nyitható szélvédő, kormányoszlop integrált műszerfallal, jobb konzolon mechanikus kihelyezett vezérlés reteszelő üzemmóddal, 2 motorfordulat memória, rádió előkészítés, tároló helyek, bal oldalon lehajtható lapos tartó, hátsó kivezetés kábelekhez, hátsó ablaktörlő. | Silent-Blockra szerelt fülke, szellőztető és fűtés rendszer, első és hátsó nyitható szélvédő, kormányoszlop integrált műszerfallal, jobb konzolon mechanikus kihelyezett vezérlés reteszelő üzemmóddal, 2 motorfordulat memória, rádió előkészítés, tárolóhelyek, bal oldalon lehajtható lapos tartó, hátsó kivezetés kábelekhez, hátsó ablaktörlő, FOPS megfelelő tető. |
| Üzemanyagtartály | 90 L | 90 L/ 12 L AdBlue |
| Hidraulika | 48 l/perc nyílt központú szivattyú, mechanikus vezérlésű 3 pár hidraulika csatlakozó, szabad visszafolyóág | 48 l/perc nyílt központú szivattyú, mechanikus vezérlésű 3 pár hidraulika csatlakozó, szabad visszafolyóág |
| Hátsó függesztőmű | Mechanikus fix felső és alsó csatlakoztatású emelőszerkezet, 2500 kg kapacitás | Mechanikus fix felső és alsó csatlakoztatású emelőszerkezet, 2500 kg kapacitás |
| TLT | 540-540E-1000 | 540-540E-1000 |
| Fékrendszer | Hidrosztatikus független olajfürdős 4 kerékfék | Hidrosztatikus független olajfürdős 4 kerékfék |
| Elektromos rendszer | 12V-100h-850A akkumulátor | 12V-100h-850A akkumulátor |
| Kerekek | 280/85 R20 mellső 380/85 R28 hátsó | 320/85 R20 mellső 380/85 R30 hátsó |
| Egyéb | szerszámláda | szerszámláda |
| Munkalámpák | 2 mellső/2 hátsó tetőre szerelt | 2 mellső/2 hátsó tetőre szerelt |

