Leírás

45-90 LE
További felszereltség:
- gyors kioldás
- 240°-al forgatható fej
- kardántengely 5x1000
- mechanikus biztonsági berendezés
- stabilizátor
- classic vezérlés
- több késes rotor
- dupla forgású rotor
Műszaki adatok
Traktor követelmények
AGILE | 450 | 450 balos/frontra szerelt | 470/P | 470/P balos/frontra szerelt |
---|---|---|---|---|
Minimum súly | 1800 kg | 1800 kg | 2200 kg | 2200 kg |
Minimum teljesítmény igény | 45 Le/33,5 kW | 45 Le/33,5 kW | 45 Le/33,5 kW | 45 Le/33,5 kW |
Minimum kerék beállítás | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm |
Technikai adatok
AGILE | 450 | 450 balos/frontra szerelt | 470/P | 470/P balos/frontra szerelt |
---|---|---|---|---|
Szélesség | 440 cm | 440 cm | 470 cm | 470 cm |
Súly | 805 kg | 805 kg | 820 kg | 820 kg |
TLT standard | 540 | 540 | 540 | 540 |
TLT elülső felfüggesztéskor | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rotor fordulatszáma | 3110 ford./min. | 3110 ford./min. | 3110 ford./min. | 3110 ford./min. |
Olaj tank | 155 l | 155 l | 155 l | 155 l |
Választható felszereltség
3pont csatlakozás Cat. I.
lökhárító lámpával
10 kW-os olajhűtő termosztáttal
manuális hidropneumatikus fej rugózás
stabilizátor vonólappal
Easy-Tronic vezérlés
Smart-Tronic vezérlés (2022.12.31.-től elérhető)
Smart-Tronic vezérlés V2.1 (2023.01.01.-től elérhető)
professzionális hátsó görgő Ø140 mm, 4 kúpgörgős csapággyal, sárkaparóval és cserélhető központi testtel
Dokumentumok
Document