Leírás
Egyszerű, de megbízható dupla tárcsás csoroszlya, gumibakos rugózással. Más vetőgépekkel szemben ennek a megoldásnak köszönhetően nagy sebességnél is pontos vetésképet kapunk.
Nagy tartálykapacitás a nagyobb termelékenységért.
Vontatott kiviteléből adódóan nem kíván a működtetése nagyobb kategóriás traktort.
Teljesen új, praktikus, tartós borona rugórendszer.
NO TILL
FELSZERELTSÉG:
- vetőmag- és műtrágyaszóró szintjelző
- könnyű kalibrációs opció
- műtrágyaszóró változat
- hidraulikus nyomjelzők
- gázteleszkópos tartályfedelek (acél)
- ballonos kerekek
- szerszámosláda
- közúti világítás készlet
- vetőmag ellenőrző monitor: vetésvezérlés, munkasebesség mérés, vetésterület mérés, automatikussorzárás
- fokozatmentes hajtóművek
- tálcák kalibrációs próbához, mérleg, mérőedény, kalibrációs kar
- vonórúd és hidraulikus vonórúd magasságállítás
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Műtrágyaszóróval | Műtrágyaszóró nélkül |
|---|---|---|
| Teljes térfogat (l) | 1780 | 1800 |
| Vetőmag tartály térfogat (l) | 1080 | 1800 |
| Műtrágya tartály térfogat (l) | 700 | |
| Munkaszélesség (mm) | 3000 | 3000 |
| Sortávolság (mm) | 125 | 125 |
| Vetőkocsik száma (sor) | 24 db, tömörítőkerékkel és pálcás elmunkálóval | 24 db, tömörítőkerékkel és pálcás elmunkálóval |
| Csoroszlyák típusa | Dupla tárcsás, egymástól eltolt (24 db sima, 24 db csipkézett) | Dupla tárcsás, egymástól eltolt (24 db sima, 24 db csipkézett) |
| Vetőtcsoroszlyák átmérője (mm) | 325 | 325 |
| Tömörítőkerekek átmérője (mm) | 300 | 300 |
| Teljes szélesség (mm) | 3910 | 3910 |
| Teljes magasság (mm) | 2030 | 2030 |
| Hosszúság felcsukott/lenyitott vonórúddal (mm) | 2090/3760 | 2090/3760 |
| Súly (kg) | 1920 | 1850 |
| Min. teljesítmény igény (Le) | 75 | 75 |
| Max. munkasebesség (km/h) | 15 | 15 |
| Max. terület teljesítmény (ha/h) | 4,5 | 4,5 |
| Vetőmag és műtrágya szintjelzők | Standard | |
| Hidraulikus nyomjelzők | Standard | Standard |
| Gázteleszkópos fém tartály fedelek | Standard | Standard |
| Gumi abroncs méret | 260/70 R15,3 | 260/70 R15,3 |
| Szerszámosláda | Standard | Standard |
| Vetésellenőrző monitor (sebesség, terület méréssel, automata sorelzáró funkcióval) | Standard | |
| Fokozatmentes hajtóművek | Standard | Standard |
| Kijuttatható műtrágya mennyiség | 2-400 kg/ha | |
| Boltozódásgátló, tartály rácsok | Standard | Standard |
Választható felszereltség
hidraulikus nyomlazító
Dokumentumok
Document

