Leírás
- egyszerű, de megbízható dupla tárcsás csoroszlya, gumibakos rugózással
- más vetőgépekkel szemben ennek a megoldásnak köszönhetően nagy sebességnél is pontos vetésképet kapunk
- nagy tartálykapacitás a nagyobb termelékenységért
- vontatott kiviteléből adódóan nem kíván a működtetése nagyobb kategóriás traktort
- teljesen új, praktikus, tartós borona rugórendszer
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Műtrágyaszóróval | Műtrágyaszóró nélkül |
---|---|---|
Teljes térfogat (l) | 1780 | 1800 |
Vetőmag tartály térfogat (l) | 1080 | 1800 |
Műtrágya tartály térfogat (l) | 700 | |
Munkaszélesség (mm) | 3000 | 3000 |
Sortávolság (mm) | 125 | 125 |
Vető csoroszlyák | 24 db dupla tárcsás | 24 db dupla tárcsás |
Csoroszlyák típusa | Dupla tárcsás, tömörítő kerékkel,elmunkálóval | Dupla tárcsás, tömörítő kerékkel,elmunkálóval |
Vetőtárcsák átmérője (mm) | 325 | 325 |
Tömörítőkerekek átmérője (mm) | 300 | 300 |
Teljes szélesség (mm) | 3910 | 3910 |
Teljes magasság (mm) | 2030 | 2030 |
Hosszúság felcsukott/lenyitott vonórúddal (mm) | 2090/3760 | 2090/3760 |
Súly (kg) | 1920 | 1850 |
Min. teljesítmény igény (Le) | 75 | 75 |
Max. munkasebesség (km/h) | 15 | 15 |
Max. terület teljesítmény (ha/h) | 4 | 4 |
Elmunkáló törés elleni védelem | Standard | Standard |
Vetőmag műtrágya szintjelzők | Standard | |
Egyszerű kalibrálási lehetőség | Standard | Standard |
Hidraulikus nyomjelzők | Standard | Standard |
Automatán nyíló tartályfedél | Standard | Standard |
Széles kerekek | Standard | Standard |
Szerszámosláda | Standard | Standard |
Vetésellenőrző monitor (sebesség, elvetett terület, teljes terület, automata sorelzáró) | Opció | |
Boltozódásgátló | Standard | Standard |
Dokumentumok
Document