Leírás
Vontatott kivitel, hidraulikusan állítható vonórúddal.
Direktvetésre alkalmas! Csoroszlya nyomás 150 kg/csoroszlya!
NO TILL
Felszereltség
- Vetőmag és műtrágya szintjelző
- Könnyű kalibrációs opció
- műtrágyaszóró változat
- hidraulikus nyomjelzők
- gázteleszkópos tartályfedelek (acél)
- ballonos kerekek
- szerszámosláda
- közúti világítás készlet
- vetőmag ellenőrző monitor: vetésvezérlés, munkasebesség mérés, vetésterület mérés, automatikus sorzárás
- fokozatmentes hajtóművek
- tálcák kalibrációs próbához, mérleg, mérőedény, kalibrációs kar
- vonórúd és hidraulikus vonórúd magasságállítás
- hidraulikus nyomlazító
Műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK | FDD 4000 |
|---|---|
| Teljes térfogat | 2380 l |
| Vetőmag tartály térfogat | 1480 l |
| Műtrágya tartály térfogat | 900 l |
| A két tartály egybe nyitható | Standard |
| Munkaszélesség | 4 m |
| Sortávolság | 125 mm |
| Vetőkocsik száma (sor) | 32 db, tömörítőkerékkel és |
| Csoroszlyák típusa | dupla tárcsás, egymástól eltolt |
| Vetőcsoroszlyák átmérője | 325 mm |
| Tömörítőkerekek átmérője | 300 mm |
| Teljes szélesség | 5300 mm |
| Teljes magasság munkahelyzetben | 2030 mm |
| Teljes hosszúság munkahelyzetben | 3600 mm |
| Tartály töltési magasság | 1800 mm |
| Súly | 4250 kg |
| Min. erőgép teljesítmény igény | 100 Le |
| Max. munkasebesség | 15 km/h |
| Max. terület teljesítmény | 6 ha/h |
| Vetőmag és műtrágya szintjelzők | Standard |
| Hidraulikus nyomjelzők | Standard |
| Gázteleszkópos fém tartály fedelek | Standard |
| Gumiabroncs méret | 260/70 R15,3 |
| Szerszámosláda | Standard |
| Vetésellenőrző monitor (sebesség, terület méréssel, automata sorelzáró funkcióval) | Standard |
| Fokozatmentes hajtóművek | Standard |
| Kijuttatható műtrágya mennyiség | 2-500 kg/ha |
| Boltozódásgátló, tartály rácsok | Standard |
