Leírás
Három oldalú hidraulikus billentés.
Maximális sebesség 30 km/h
FELSZERELTSÉG:
- 3 irányú hidraulikus billentés rugalmas tömlővel és gyorscsatlakozóval
- billenésgátló rendszer elzárószeleppel
- 2 csap a megfelelő billentési irány kiválasztásához
- V-típusú vonórúd vonószemek széles választéka (fix vagy forgatható)
- csuklós és levehető leeresztő oldalak
- 2 irányban nyitható hátsó oldal
- sima padló
- 2 körös pneumatikus fék (kivéve ER25SF) kézi vezérléssel
- a fékerő beállító berendezése
- mechanikus rögzítőfék
- mechanikus parkolóláb
- merev függesztések
- hátsó aláfutásgátló rúd
- hátsó led helyzetjelző lámpák
- oldalsó led helyzetjelző lámpák (BRT550-BRT555 modelleken)
- 12 V-os rendszer, beleértve a fék- és irányjelzőket
- szerszámosláda
- 2 db kerékék
Műszaki adatok
Megnevezés | Teljes kapacitás (kg) | Méretek (m) | Gumik |
|---|---|---|---|
| BRT125G* | 1 900 | 2,50x1,50x0,40 | 10.0/80-12 10PR |
| BRT225 | 4 200 | 2,70x1,70x0,40 | 10.0/75-15.3 10PR |
| BRT228 | 4 300 | 2,90x1,80x0,40 | 10.0/75-15.3 10PR |
| BRT228 | 6 000 | 2,90x1,80x0,40 | 11.5/80-15.3 12PR |
| BRT550 | 6 000 | 3,40x2,00x0,50 | 11.5/80-15.3 12PR |
| BRT555 | 6 000 | 3,70x2,00x0,50 | 11.5/80-15.3 12PR |
| BRT555 | 6 000 | 4,00x2,20x0,50+0,50 | 11.5/80-15.3 12PR |
*fék nélküli pótkocsi, beleértve a 2 irányban nyitható oldalsó oldalfalakat
Bicchi kód | Kereskedelmi név | Plató méret (mm) | Maximális terhelési kapacitás tengelyen (kg) | Maximális terhelési kapacitás vonószemen (kg) | A pótkocsi teljes teherbírása (Kg) | Üres tömeg (kg) | Üres súly dupla Oldalafallal (Kg) |
ER255F | BRT125GCF | 2500x1500x400 | 1500 | 400 | 1900 | 540 | 620 |
ER2735 | BRT228 | 2700x1700x400 | 3500 | 700 | 4200 | 740 | 830 |
ER2935 | BRT228 | 2900x1800x400 | 3500 | 800 | 4300 | 840 | 970 |
ER2950 | BRT550 | 2900x1800x400 | 5000 | 1000 | 6000 | 850 | 980 |
ER3450 | BRT550 | 3400x2000x500 | 5000 | 1000 | 6000 | 1130 | 1250 |
ER3750 | BRT555 | 3700x2000x500 | 5000 | 1000 | 6000 | 1200 | 1350 |
ER4050 | BRT555 | 4000x2200x500+500 | 5000 | 1000 | 6000 | 1300 | 1440 |
ER4080 | BRT502L | 4000x2200x500+500 | 8000 | 1500 | 9500 | - | 1860 |
BT120 | BT120 | 4500x2200x500+500 | 12000 | 2000 | 14000 | - | 2550 |
