Érdekli a gép ára?
Válassza ki a gépet, keresse meg a gépleírás alatt a Választható felszereltségek fület (nincs még minden gépnél ilyen lehetőség, de folyamatosan bővítjük!), ott válassza ki milyen opciókat szeretne még az alapfelszereltségen túl (egyszerre többet is választhat) és nyomja meg a piros színű Ajánlatkérés gombot!
Így mi pontosan arra a felszereltségű gépre tudunk árat adni Önnek! Pár napon belül kollégáink e-mailben küldik az ajánlatot.
Egytengelyes-, tandem-, tridem kivitelben
EGYTENGELYES TARTÁLYKOCSIK
Típus | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | ||
Teljes hosszúság | kb .m | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
Tartály hossza | ca. mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
Üres súly | ca. kg | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
Nyomtáv | ca. mm | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.850-2.050 | 1.850-2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Teljes szélesség | ca. mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Tartályátmérő* | ca. mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
Összmagasság | ca. mm | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
Fékek | ráfutófék | ráfutófék | ráfutófék | légfék | légfék | légfék | légfék |
TANDEM TARTÁLYKOCSIK
Típus | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | 18.000 l | ||
Teljes hosszúság | ca. mm | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
Tartály hossza | ca. mm | L4 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | .5350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
Üres súly | ca. kg | 1.990 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
Nyomtáv | ca. mm | B1 | 1.750-1.850 | 1.750-1.850 | 1.850-2.000 | 2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Teljes szélesség | ca. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Tartályátmérő* | ca. mm | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
Összmagasság | ca. mm | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
Fékek | ráfutófék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék | légfék |
TRIDEM TARTÁLYKOCSIK
Típus | 18.000 l | 20.000 l | 22.000 l | 25.000 l | ||
Teljes hosszúság | ca. mm | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
Tartály hossza | ca. mm | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
Üres súly | ca. kg | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
Nyomtáv | ca. mm | B1 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Teljes szélesség | ca. mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Tartályátmérő* | ca. mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Összmagasság | ca. mm | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
Fékek | légfék | légfék | légfék | légfék |
* a tartályátmérők eltérhetnek
Minden fent megadott értéknél 5 % tűrés megengedett. A tartálykocsi magassága általában 385/65 – 22,5-ös gumimérettel értendő.
A gyártásnál a típusok felszereltsége befolyásolhatja a fenti adatokat.