Leírás
Erőteljes és robosztus, de fürge és könnyen manőverezik a sorok között
A új Frutteto ideális gép széles ültetési sűrűségű gyümölcsösökhöz és a traktor szerkezete alkalmassá teszi a szabadföldi munkára is.
Ez a különleges gép figyelemre méltó kompakt méretével, hihetetlenül kis fordulókörével és kivételes manőverezhetőségével.
Sokféle konfigurációban elérhető. Mechanikus vezérléssel vagy elektronikusan vezérelt hátsó felfüggesztéssel és hidraulikus elosztókkal.
Röviden: a hatékonyság, a manőverezhetőség és a kényelem a legfontosabb szempont a Frutteto kialakítása során, hogy a szakemberek tovább javítsák termelékenységüket.
Műszaki adatok
Teljesítmény adatok
| Hengerek száma | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Max. teljesítmény | Nyomaték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frutteto 90 GS | 3 | 2887 cc | 86 LE/63,5 kW | 91 LE/67 kW | 342 Nm |
| Frutteto 95 GS | 4 | 3849 cc | 90 LE/66,4 kW | 95 LE/70 kW. | 354 Nm |
| Frutteto 100 GS | 3 | 2887 cc | 97 LE/71,1 kW | 102 LE/75 kW | 408 Nm |
| Frutteto 105 GS | 4 | 3849 cc | 101 LE/74 kW | 106 LE/78 kW | 435 Nm |
| Frutteto 115 GS | 4 | 3849 cc | 116 Le/85 kW | 116 Le/85 kW |
Alapadatok
| Motor | FARMotion Tier V, 4 hengeres Turbo Intercooler, DOC (deasel katalizátoros), EGR (külső gáz újracirkulációs), DPF, SCR motor. Folyadék/olaj olaj hűtött motor. Elektronikusan vezérelt. |
|---|---|
| Általános adatok | Motor/ váltó olaj hűtés. Száraz levegőszürő. Hidrosztatikus szinkronizált váltószerkezet. Elektrohidraulikusan vezérelt: mellső és hátsó diff.zár, TLT, Hidrosztatikus független szivattyús, dönthető és állítható kormány, áramtalanító kapcsoló. |
| Sebességváltó | 30/30 40 km/ó PowerShift váltó mászófokozattal. |
| Erőátvitel | Elektrohidraulikus 4kerék meghajtás, elektromos irányváltó |
| Kabin (alapfelszereltség) | ORIGINAL hangszigetelt SÍK PADLÓZATÚ, , KLIMATIZÁLT, Hydro silenblokkos függesztésű fülke, 2 széles ajtó, fűtött+ventilált, színezett üvegezés, hátra nyitható ablak, digitális óra, külső visszapillantó tükrök, belső megvilágítás, napellenző, hátsó kábelkivezetés. AP023: DIGITALÁLIS műszerfal: üzemóra, sebesség, TLT sebesség, megtett távolság, rádióelőkészítés |
| Üzemanyagtartály | 81 L/13 L AdBlue |
| Hidraulika (alapfelszereltség) | Szabad visszafolyású,GB415 Nyílt központú erősített hidraulikaszivattyú 56 l/p, |
| Hátsó függesztőmű (alapfelszereltség) | 3 pont felfüggesztés teleszkopikus stabilizátorokkal. Mechanikus jobboldal összekötő rúd és stabilizátor, ELEKTROMOS vezérlés. 3130/3940 kg emelőkapacítás |
| TLT (alapfelszereltség) | elektronikusan vezérelt 540/540 0ECO |
| Fékrendszer | elektrohidraulikusan kapcsolt 4 WD |
| Elektromos rendszer | 12V-100h-650A akkumulátor |
| Kerekek (alap) | 280/70R16 mellső 380/70R24 hátsó |
| Egyéb | Aktivált szén szűrő, Vízszintes kipufogócső |
| Munkalámpák | 2 mellső/2 hátsó tetőre szerelt |
